级别 | 类别 / 适用环境 | 最低浮力要求 | ||
成人 | 青年 | 儿童 / 婴儿 | ||
Type I | 离岸救生衣 | 22磅 | / | / |
Type II | 近岸救生衣 | 15.5磅 | 11磅 | 7磅 |
Type III | 浮力背心 | 15.5磅 | 11磅 | / |
Type V | 特殊用途救生衣和浮力背心 | 15.5-22磅 | 11-15.5磅 | / |
备注:Type IV 为可投掷设备(浮垫、救生圈),Type I / II 级别救生衣具备自动扶正功能,Type III 级别浮力背心不具备自动扶正功能。 |
级别 | 类别 | 适用环境 | 浮力等级 | |
ISO 12402-2 | EN 399 | 救生衣 | 离岸、极端环境 | 275N |
ISO 12402-3 | EN 396 | 救生衣 | 离岸、恶劣环境 | 150N |
ISO 12402-4 | EN 395 | 救生衣 | 平静水域 | 100N |
ISO 12402-5 | EN 393 | 浮力背心 | 平静、可快速获救水域 | 50N |
ISO 12402-6 | / | 特殊用途救生衣和浮力背心 | ||
备注:275N / 150N 级别救生衣具备5秒内自动扶正功能,100N 级别救生衣具备10秒内自动扶正功能,50N 级别浮力背心不具备自动扶正功能。 |