型号 | 伸长率 (%) | 密度 (g/cm3) | 硬度 (Type C) |
#88 | 312 | 0.36 | 15-20 |
DS | 300 | 0.30 | 15-20 |
型号 | 外层 | 中间层 | 内层 |
LVL26-0001 | Nylon 66 | Butyl | Poly 75D |
LVL3W-0002 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVL55-0001 | Cordura 500D | Butyl | Poly 75D |
LVN7D-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN7D-4001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN73-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN46-4001 | Nylon 400D | Butyl | Poly 75D |
LVN27-5001 | Nylon 210D | Butyl | Poly 75D |
LVB05-0001 | Nylon + Kevlar | Butyl | Poly 75D |
LVTBQ-0002 | Poly 150D | Butyl | Poly 75D |
LVN2Z-0001 | Nylon 200D | Butyl | Poly 75D |
LVN10-0001 | Nylon 1000D | Butyl | Poly 75D |
LVN18-0001 | Nylon 1680D | Butyl | Poly 75D |
LVN8A-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVNXM-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVT3B-0001 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVP1D-0001 | Nylon 1260Dx630D | Butyl | Poly 75D |
类型 | PU | POE | PTFE |
透气度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ |
透湿度 | ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
耐水压 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
耐温度(°C) | -20~120 | -30~60 | -50~150 |
耐久度(年) | 2~3 | 2~3 | 很久 |
黄化 | 会 | 不会 | 不会 |
环境裂解 | 会 | 会 | 不会 |
类型 | 价格 |
首个模板 | CNY ¥280 |
第二个及更多模板 | CNY ¥140 / 模版 |
说明:丝网印刷菲林及开版费,一个图案一个配色开一个模板,如单色LOGO为一个模版,双色LOGO为两个模版,以此类推。 | |
备注1:大型或复杂图案需收取额外费用,且有可能无法实现或简化后实现,具体视实际情况而定。 | |
备注2:只收取丝网印刷菲林及开版费,更换配色无需重新开版收费,印刷是免费的。 | |
备注3:木框版,不长期留存(保存3个月),同一或相近批次订单,同一LOGO,只需支付一次菲林及开版费。 |